PRISER HOS FASTLEGEN
Gjeldende fra 1. juli 2018 - 30. juni 2020
Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget | kroner |
---|---|
Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege på dagtid/kveld, legevakt | 155/262 |
Hjemmebesøk på dagtid/kveld | 209/328 |
Enkel pasientkontakt ved telefon, sykemelding, rekvisisjon til røntgen/fysioterapi og henvesning til spesialist på gul trygdeblankett | 65 |
Tillegg for taking av blodprøver og andre prøver | 54 |
Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenkning og telling av hvite blodlegemer og mikroskopering av urinsediment | 54 |
Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget | kroner |
---|---|
Utskrift av journal | 85 |
Tillegg for konsultasjon/sykebesøk for pasient utenfor fastlegeordningen | 114 |
Tilleg for materiell ved besteme prosedyrer: | |
- Gynekologisk undersøkelse, enkle elastiske bind m.m | 61 |
- Spirometri, EKG, rektoskopi, enklet sårskift m.m | 91 |
- Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep m.m | 128 |
- Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m | 173 |
Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, gips, vaksiner, ortoser m.v | Etter kostnad |
Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner, henvisninger osv. per brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasienten | 59 |
Når legen må kreve inn utbetalt honorar kan legen i tillegg till honoraret belaste pasienten for legekontorets kostnader vedrørende dette | Etter kostnad |
PRISER FOR LEGEVAKT
Gjeldende fra 11. sep 2018 - 31. des 2019
Tjenester | kroner |
---|---|
Legekonsultasjon inkl. 1 prøve, sykemelding og henvisning - 20 minutter | 595 |
Ekstra prøve (for hver ekstra prøve): - tilleggspris | 130 |
EKG/Hjerte rytme registrering - tilleggspris | 250 |
Sårbehandling - tilleggspris | 500 |
Kirurgisk inngrep/ sårbehandling og sying av sår/kuttskader, behandling av inngrodd negl, abscesser eller trombosert hemoroider - tilleggspris | 1000 |
Inhalasjon behandling i pari apparat - tilleggspris | 450 |
Innsetting eller utskifting av urin kateter inkl kateter og forbruksmateriell: - tilleggspris | 1000 |
Øreskylling for hver øre - tilleggspris | 200 |
Attester, for eksempel forekort attest - tilleggspris | 400 |
PRISER FOR HJEMMEBESØK
Gjeldende fra 11. sep 2018 - 31. des 2019
Tjenester | kroner |
---|---|
Hjemmebesøk inkl. sykemelding og henvisning | 1250 |
Prøvetaking (inntil 3 prøver) : - tilleggspris | 250 |
EKG/Hjerte rytme registrering - tilleggspris | 250 |
Mindre kirurgiske inngrep / sårbehandling - tilleggspris | 500 |
Større kirurgi/sårbehandling og sying av sår med lokal bedøvelse, behandling av inngrodd negl, abscesser eller trombosert hemoroider: - tilleggspris | 1000 |
Inhalasjon behandling i pari apparat - tilleggspris | 550 |
Innsetting eller utskifting av urin kateter inkl kateter og forbruksmateriell: - tilleggspris | 1000 |
Øreskylling for hver øre - tilleggspris | 200 |
Pris for oppstartspakke for medisiner varierer og er avhengig av individuelt behov. Pris vil derfor blir oppgitt ved hjemmebesøk. - tilleggspris | Varierer |